数据统计大屏

实时监控网站访问和下载情况

64868
总访问次数
141
总下载次数
12549
独立访客数
48
活跃页面数

访问量趋势图

最近访问记录

IP地址 页面 时间
216.73.217.* literature_report 2026-09-10 13:30:34
59.82.135.* bio_radar 2026-09-10 13:20:12
59.82.135.* bio_radar 2026-09-10 13:17:26
59.82.135.* bio_radar 2026-09-10 13:11:51
113.215.189.* bio_radar 2026-09-10 13:08:33
113.215.188.* bio_radar 2026-09-10 12:53:29
113.215.189.* bio_radar 2026-09-10 12:52:39
59.82.135.* bio_radar 2026-09-10 12:50:26
59.82.135.* map_tool 2026-09-10 12:50:25
216.73.217.* other 2026-09-10 12:50:09

最近下载记录

IP地址 文件名 时间
51.89.39.* syn_bio/12934_2021_Article_1699.pdf 2026-09-09 15:57:34
51.89.71.* syn_bio/1-s2.0-S0958166919300801-main.pdf 2026-09-09 15:52:11
51.89.83.* syn_bio/Yousef-2026-NatMicrobiol-SynCom-BPA-bioremediation.pdf 2026-09-09 15:46:10
17.166.24.* syn_bio/wrae049.pdf 2026-09-06 07:03:49
17.166.22.* syn_bio/Co-culturing microbial consortia approaches for applications in biomanufacturing and bioprocessing.pdf 2026-09-05 17:28:32
17.166.22.* syn_bio/nihms-1724630.pdf 2026-09-05 12:06:34
17.166.151.* syn_bio/12934_2021_Article_1699.pdf 2026-09-03 19:35:23
17.166.21.* syn_bio/Yousef-2026-NatMicrobiol-SynCom-BPA-bioremediation.pdf 2026-09-01 17:56:16
17.166.235.* syn_bio/Yousef-2026-NatMicrobiol-SynCom-BPA-bioremediation.pdf 2026-09-01 02:57:31
17.166.153.* syn_bio/nihms-2038349.pdf 2026-08-30 18:57:27